Прайс-лист
Прайс-лист на услуги ВСЕ по 4
Нейро услуги (на базе AI). Текстовый контент
| № | Наименование услуги | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб. |
| 1 | Анализ Целевой аудитории | 4 000 | 4 000 |
| 2 | Портрет (Аватар) клиента | 4 000 | 4 000 |
| 3 | Сегментация ЦА (Выделение микросегментов, узкой и широкой аудитории) | 4 000 | 4 000 |
| 4 | Детальный анализ ЦА (Цели и желания клиента, боли, триггеры) | 4 000 | 4 000 |
| 5 | Определение проблем, страхов клиентов | 4 000 | 4 000 |
| 6 | Контент-план для сайта, соц. сетей (на 3 месяца) | 4 000 | 4 000 |
| 7 | идеи (темы) статей (20 шт.) | 4 000 | 4 000 |
| 8 | Информационная статья (3 000 – 6 000 збп.) | 4 000 | 4 000 |
| 9 | SEO-статья 5 000 збп. (от вас Тема статьи и список ключевых фраз) | 4 000 | 4 000 |
| 10 | Посты на месяц (пакет постов для соц. сетей на месяц) | 4 000 | 4 000 |
| 11 | Письма для email-рассылки (3 шт. по Вашему контент-плану) | 4 000 | 4 000 |
| 12 | Генерация бизнес-идей (10 шт.) | 4 000 | 4 000 |
| 13 | Генерация названий для бизнеса (проекта) (10 шт.) | 4 000 | 4 000 |
| 14 | Рекомендации по Голосу бренда (по ЦА и виду деятельности), | 4 000 | 4 000 |
| 15 | Написание Профессионального промпта для любой задачи (мастер-промпта) | 4 000 | 4 000 |
Исполнитель: ИП Рудик Андрей Сергеевич
ИНН 110214543638 ОГРНИП 324110000035283
Прайс-лист на информационные мини-продукты
1-я линейка мини-продуктов по SQL
| № | Название мини-продукта | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб. |
| 1 | Гайд SQL для Junior Analyst | 1 190 | 990 |
| 1А | Полный Гайд SQL для Junior Analyst (5 продуктов) | 4 990 | 4 500 |
| 1Б | Полный Гайд SQL для Junior Analyst (6 продуктов) | 5 190 | 4 990 |
| 2 | Чек-лист для проверки SQL-запросов | 990 | нет |
| 3 | Чек-лист для анализа Оптимизация SQL-запросов | 1 500 | нет |
| 4 | Чек-лист для специалистов Оптимизация тяжелых SQL-запросов | 1 500 | 990 |
| 5 | Чек-лист Как ускорить тяжелый SQL-запрос в 3 раза | 1 700 | 1 500 |
| 6 | Чек-лист Индексы SQL | 2 100 | 1 900 |
1-я линейка мини-продуктов по Заработку и росту дохода
| № | Название мини-продукта | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб. |
| 1 | Второй доход рядом с работой: Пошаговая система для занятых специалистов | 1 990 | 1 490 |
Автор и продавец: ИП Рудик Андрей Сергеевич
ИНН 110214543638 ОГРНИП 324110000035283